
La Agenda Digital Nacional es el conjunto de planes sectoriales, incluyendo la Estrategia de Gobierno Digital, que busca integrar a los distintos sectores que participan del desarrollo del país apoyados en las TIC.
La Transformación Digital del país avanza de la mano de la innovación, la colaboración entre instituciones, el emprendimiento privado, la generación de oportunidades, la inclusión y el acceso a los servicios públicos y, de manera más amplia, de la construcción de una nueva sociedad del conocimiento.
La Agenda Digital Nacional es el conjunto de planes sectoriales, incluyendo la Estrategia de Gobierno Digital, que busca integrar a los distintos sectores que participan del desarrollo del país. Este trabajo ha sido liderado por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia con el valioso apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A continuación se presentan las principales actividades de la Agenda Digital que incluye las acciones de la Estrategia de Gobierno Digital.
Agenda Digital
Tema | Actividad/Meta | Responsable | Estado |
A. Leyes Habilitantes | 1. Preparar y presentar Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales | MINEC/Secretaría de Innovación (SIN) |
|
2. Preparar y presentar Proyecto de Ley de Comercio Electrónico | MINEC/SIN |
|
|
3. Preparar y presentar Proyecto de Ley Gobierno Digital | MINEC/SIN |
|
|
4. Creación de reglamentos para la aplicación para aplicación de ley de Protección de Datos Personales en el sector privado y público | MINEC/SIN |
|
|
B. Identidad Nacional Digital | 1. Capturado de forma centralizada y en formato electrónico el 100% de los nacimientos y decesos a nivel nacional | Gobiernos Locales/RNPN/SIN |
|
2. Conectadas con el RNPN las oficinas de Registro del Estado Familiar a nivel nacional | Gobiernos Locales/RNPN/SIN |
|
|
3. Publicado servicio y reglamento para utilizar consulta electrónica del DUI en el Órgano Ejecutivo. | RNPN/SIN |
|
|
4. Implementados certificados de Identificación y de Firma Electrónica Certificada en el DUI. | MINEC/RNPN/SIN |
|
|
5. Implementado servicio de identificación electrónica usando datos del DUI. | RNPN/SIN |
|
|
6. Implementada plataforma para conocer consultas realizadas a los datos de cada ciudadano. | RNPN/IAIP/SIN |
|
|
7. Implementado procedimiento para actualizar datos personales desde oficinas de gobierno. | RNPN/IAIP/SIN |
|
|
C. Ciber Defensa | 1. Creada Comisión de Ciber defensa | SIN/Ministerio de Defensa/Ministerio de Seguridad |
|
2. Presentar registro y plan de gestión de infraestructura crítica del Estado. | Comisión de Ciber defensa/SIN |
|
|
3. Formular Estrategia Nacional de Ciber-Defensa y política de seguridad digital del Estado | Comisión de Ciber defensa/SIN |
|
|
4. Implementar Centro(s) de Operaciones de Seguridad (SOC) sectoriales | Comisión de Ciber defensa/SIN |
|
|
5. Implementar programa de capacitación en ciber seguridad para empleados públicos. | Comisión de Ciber defensa/SIN |
|
|
6. Proponer normas de ciberseguridad para actores fuera del Estado, incluidos los proveedores de servicios de Internet (ISP). | Comisión de Ciber defensa/SIN |
|
|
D. Protección del Consumidor y del Medio Ambiente | 1. Lanzamiento de observatorios: tarjetas de crédito, precios de productos de consumo | Defensoría del Consumidor |
|
2. Creación de planes de manejo de desechos electrónicos en la administración pública. | MARN/SIN |
|
|
3. Creación medios y mecanismo de seguimiento al manejo de desechos electrónicos en el sector público y privado. | MARN/SIN |
|
Actividades para instalar un entorno regulatorio, oferta y acceso a servicios de banda ancha y mecanismos que promuevan el emprendimiento innovador, la gestión del empleo formal y el comercio apoyado en las TIC.
Tema | Actividad/Meta | Responsable | Estado |
A. Innovación, Empleo e Inculsión | 1. Coordinar la Política Nacional de Innovación para emprendimientos escalables y bienes y servicios competitivos | SIN/CONAMYPE/DICA/MINEDUCYT |
|
2. Crear marco legal para facilitar la creación de cuentas bancarias por medios electrónicos | BCR |
|
|
3. Implementar plan nacional para ampliar la bancarización | SIN/BCR |
|
|
4. Integrar pagos de programas sociales y cobros de gobierno con servicios bancarios electrónicos. | SIN/MH |
|
|
5. Implemetar Comisión y plan para la gestión integrada del empleo formal. | Ministerio de Trabajo y Previsión Social(MTPS)/ISSS/SIN |
|
|
6. Implementar indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación del empleo formal a nivel nacional | MTPS/SIN |
|
|
B. Firma y Factura Electrónica | 1. Implementada Autoridad Certificadora de Firma Simple para el Órgano Ejecutivo | MINEC/Secretaría de Innovación(SIN) |
|
2. Implementada la declaración y factura única Centroamericana (FYDUCA) | MH/MINEC |
|
|
3. Implementada plataforma para facilitación de Comercio Nacional y Regional a través de mejoras de operaciones de comercio exterior. | MINEC/SIN |
|
|
4. Instalar Autoridad Raíz de firma electrónica certificada. | MINEC/CNR |
|
|
5. Implementar modelo de sostenibilidad y operador de Firma Electrónica Certificada en el Órgano Ejecutivo. | MINEC/SIN/?? |
|
|
6. Implementar Factura Electrónica. | MH |
|
|
C. Conectividad, cobertura y acceso a servicios | 1. Realizar el encendido digital, migrar canal estatal | SIGET |
|
2. Implementar Portabilidad Numérica | SIGET |
|
|
3. Implementar Sistema Nacional de Monitoreo del Espectro Radioeléctrico | SIGET |
|
|
4. Conectar todas las escuelas públicas, delegaciones policiales y centros de salud pública del país | SIN/PNC/MINSAL/MINEDUCYT |
|
|
5. Presentar Plan Nacional de TV Digital Terrestre, incluyendo la gestión del Dividendo Digital | SIGET |
|
|
6. Evaluar plan de beneficios fiscales para ofrecer conectividad de banda ancha. | Ministerio de Hacienda |
|
|
7. Crear la institucionalidad que permita la implementación de la política pública del sector telecomunicaciones | SIN/SIGET/MH |
|
|
8. Poner a disposición espectro radioeléctrico de forma gradual para las telecomunicaciones móviles internacionales | SIGET |
|
|
9. Elaborar plan de trabajo con gobiernos locales para ofrecer y gestionar conectividad libre en espacios públicos | SIN/ISDEM/SIGET |
|
Actividades apoyar el desarrollo de capacidades para la apropiación de las tecnologías disponibles y la adopción de tecnologías emergentes dentro del Órgano Ejcutivo. Incluye actividades para ofrecer programas públicos de apropiación y desarrollo de capacidades.
Tema | Actividad/Meta | Responsable | Estado |
A. Capacidades Empleados Públicos | 1. Evaluar capacidades para la implementación de la función de líder de Transformación Digital: visitar | Secretaría de Innovación (SIN) |
|
2. Elaborar programa de diplomado para líderes de Transformación Digital: visitar | SIN/Escuela Nacional de Formación Pública (ENAFOP) |
|
|
3. Desarrollar/entregar diplomado a 100 empleados de las áreas de TIC | SIN/ENAFOP |
|
|
4. Elaborar manuales de competencias administrativas para la función de líder de Transformación Digital en el Órgano Ejecutivo. | SIN |
|
|
5. Crear especialización en programa de maestría a través de convenios. | SIN |
|
|
6. Crear programa deformación en las TIC para docentes de escuelas públicas | SIN/MINEDUCYT |
|
|
7. Garantizar acceso a equipos y programas de formación en escuelas púlblicas a nivel nacional | SIN/MINEDUCYT |
|
|
8. Implementar indicadores y evaluar metas de formación para docentes a nivel nacional | SIN/MINEDUCYT |
|
|
B. Habilidades y Ciudadanos | 1. Crear programa de formación enfocado en las TIC para la inserción laboral | SIN/MINEDUCYT/MTPS |
|
2. Crear programa de formación enfocado en las TIC para personas adultas | SIN/MINEDUCYT |
|
|
3. Identificar y sesibilizar sobre principales riesgos informáticos para la población | SIN/MJSP |
|
|
4. Implementar indicadores, evaluar y dar seguimiento de incidentes informáticos a nivel nacional | SIN/MINEDUCYT |
|
|
5. Crear programa de capacitación para las PYMES alineado con la política nacional de Innovación | CONAMYPE/MINEC/SIN |
|
|
6. Crear programa de fondos de etapa temprana para emprendimientos TIC | CONAMYPE/MINEC/SIN |
|
|
7. Implementar indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación de ingresos derivados del uso de las TIC. | CONAMYPE/MINEC/SIN |
|
Creación de estructuras de coordinación que posibiliten la integración y modernización de los servicios del Estado, garanticen la participación ciudadana y la transparencia, fortalezcan los registros administrativos, el resguardo y acceso de datos personales.
Tema | Actividad/Meta | Responsable | Estado |
A. Expediente Ciudadano | 1. Conectadas oficinas de Registro del Estado Familiar a nivel nacional | RNPN/DIGESTYC/ISDEM/COMURES/SIN |
|
2.Implementada identificación electrónica y consulta de registro vital/demográfico para el Estado y uso personal. | RNPN/SIN |
|
|
3. Operando sistema de gestión de centros escolares, sus recursos y controles de asistencia | MIENDUCYT |
|
|
4. Adoptado expediente escolar único, disponible el registro electrónico escolar de toda la población del país (incluye privados): visitar | MIENDUCYT/SIN |
|
|
5. Adoptado modelo único de información en salud, disponible historia clínicia electrónica para proveedores públicos y privados | MINSAL/SIN |
|
|
6. Adoptado modelo de gestión de medicamentos y recetas médicas en farmacias públicas y privadas | MINSAL/SIN |
|
|
7. Adoptado modelo nacional de información sobre empleo y prestaciones laborales, disponible registro electrónico | SIN/MTPS/ISSS |
|
|
8. Implementado reporte de uso de registros del expediente ciudadano (quien/cuando/para qué accedió a mis datos?) | SIN |
|
|
B. Gobierno Abierto y Participativo | 1. Implementado Portal y Política Nacional de Datos Abiertos, publicados diagnosticos y planes de institucionales de digitalizacion de regitros: visitar | SIN |
|
2. Publicado portal de Transparencia y acceso a la información del Estado: visitar | SIN/IAIP |
|
|
3. Lanzamiento de plataforma del IAIP para consulta de políticas públicas: visitar | SIN/IAIP |
|
|
4. Construido inventario de datos y plan de digitalización de registros en instituciones del Órgano Ejecutivo | SIN |
|
|
5. Implementada plataforma de consulta para formular presupuestos nacionales y locales | SIN/ISDEM |
|
|
6. Implementada modelo de atención y participación ciudadana (canales electrónicos) en los servicios digitales del Estado: visitar | SIN |
|
|
7. Adoptados modelos regionales de Datos Abiertos | SIN |
|
|
8. En marcha Estrategia de modernización de gobiernos locales. | SIN/ISDEM/COMURES |
|
|
C. Modernización de Servicios | 1. Servicios prioritarios conectados a traves de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad: visitar | SIN |
|
2. Disponible ventanilla única de creación empresas y de importación/exportación: visitar | MINEC/CONAMYPE/CNR/ISSS |
|
|
3. Publicados planes de digitalización de servicios alineados con planes de mejora regulatoria | SIN/OMR |
|
|
4. Implementada identificacion electrónica para acceder a servicios digitales del Estado | SIN/RNPN |
|
|
5. Implementado modelo de atención de denuncias relacionadas al uso de datos personales y delitos informáticos | SIN/IAIP/MJSP |
|
|
6. 100% de los servicios disponibles en el Estado publicados en Portal Nacional de Servicios www.gob.sv: visitar | SIN/OMR |
|
|
7. Implementados los lineamientos para el intercambio de datos y la integración de servicios: visitar | SIN |
|
|
8. Implementados los lineamientos de Arquitectura y Diseño de Servicios de Gobierno:visitar | SIN |
|
|
9. Aprobar y publicar los Lineamientos de accesibilidad para trámites digitales | SIN/Organismo Salvadoreño de Normalización |
|
|
10. Implementados lineamientos de uso de Software Libre y registro de Software Público: visitar | SIN/CNR |
|
|
11. 100% de pagos por servicios de gobierno realizado de forma electrónica usando (PAGOES) | SIN/Ministerio de Hacienda |
|
|
12. Implementado laboratorio de Innovación de Gobierno para la modernización de servicios públicos. | SIN/ENAFOP |
|